MATEMATIKA SMK (KELOMPOK TEKNOLOGI, KESEHATAN, DAN PERTANIAN)
| NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | INDIKATOR |
| 1. | Melakukan operasi bilangan real dan menerapkannya dalan bidang kejuruan. | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan untung rugi. |
| Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan. | ||
| Menentukan hasil operasi bilangan berpangkat. | ||
| Menyederhanakan bentuk akar. | ||
| Menentukan nilai dari operasi bentuk logaritma. | ||
| 2. | Memecahkan masalah yang berkaitan dengan fungsi, persamaan fungsi linear dan fungsi kuadrat. | Menentukan gradien atau persamaan garis. |
| Menentukan titik potong, titik puncak, atau persamaan grafik fungsi kuadrat. | ||
| 3. | Memecahkan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan dan pertidaksamaan linear. | Menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. |
| Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. | ||
| 4. | Menyelesaikan masalah program linear. | Menentukan model matematika atau daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear. |
| Menentukan nilai optimum fungsi objektif. | ||
| 5. | Menyelesaikan masalah matriks dan vektor serta menerapkannya dalam bidang kejuruan. | Menentukan hasil operasi pada matriks. |
| Menentukan unsur-unsur yang belum diketahui pada kesamaan dua matriks. | ||
| Menentukan hasil operasi pada vektor. | ||
| Menentukan besar sudut antara dua vektor. | ||
| 6. | Memahami konsep keliling dan luas bangun datar, luas permukaan dan volume bangun ruang serta menerapkannya dalam bidang kejuruan. | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling atau luas bangun datar. |
| Menentukan luas dan volume suatu bangun ruang. | ||
| 7. | Menerapkan prinsip-prinsip logika matematika dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan pernyataan majemuk dan pernyataan berkuantor. | Menentukan nilai kebenaran pernyataan majemuk. |
| Menentukan negasi dari pernyataan majemuk. | ||
| Menentukan konvers, invers, atau kontraposisi dari pernyataan berbentuk implikasi. | ||
| Menarik kesimpulan dari dua premis. | ||
| 8. | Menerapkan konsep perbandingan trigonometri dalam pemecahan masalah. | Menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku menggunakan perbandingan trigonometri. |
| Menentukan koordinat kutub bila diketahui koordinat kartesius atau sebaliknya. | ||
| Menentukan nilai selisih dua sudut, bila diketahui perbandingan trigonometri sinus dan tangen. | ||
| 9. | Menyelesaikan masalah dengan konsep peluang. | Menyelesaikan masalah menggunakan konsep permutasi atau kombinasi. |
| Menentukan peluang atau frekuensi harapan suatu kejadian. | ||
| 10. | Menerapkan aturan konsep statistik dalam pemecahan masalah. | Menginterpretasikan data yang disajikan dalam bentuk diagram. |
| Menentukan cara/langkah untuk menentukan modus data berkelompok. | ||
| Menghitung mean dari data berkelompok. | ||
| Menentukan simpangan baku dari data tunggal. | ||
| Menentukan kuartil dari data berkelompok. | ||
| 11. | Menggunakan konsep limit fungsi dan turunan fungsi dalam penyelesaian masalah. | Menentukan nilai limit fungsi aljabar. |
| Menentukan turunan fungsi aljabar dalam bentuk f(x) = . | ||
| 12. | Menggunakan konsep integral dalam penyelesaian masalah. | Menentukan integral dari fungsi aljabar. |
| Menentukan luas daerah yang dibatasi dua kurva. | ||
| Menentukan volume benda putar. | ||
| 13. | Memecahkan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret. | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar